Habla con el estudio
Haz la radio con nosotros
Queremos saber tu opinión
Graba una nota de voz de hasta 30 segundos desde el movil o el ordenador. Hazlo con respeto y suena en directo en Radio Marca Vigo
Pulsa para grabar (máximo 30 segundos)
Podcasts · suscríbete a lo que te interesa
Nuestros podcasts
Actualidad
Noticias

Solo Ilaix y Cáceres se marchan en un parón sin descanso para el Celta

Giráldez pide confianza antes del Celta – Union Saint-Gilloise: «Estamos demasiado negativos»

Pablo Gavián se rompe el ligamento cruzado y dice adiós al resto de la temporada

El Union Saint-Gilloise, un rival invicto para la reacción europea del Celta

Hugo González se suma a la enfermería del Celta antes de una semana doble en Balaídos

El Celta llega descansado a Vallecas ante un Rayo con 120 minutos de Copa en las piernas
Clasificación · Temporada 2026-27
LaLiga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | -6 | 12 |
Ver la clasificación completa
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
Clasificación · Temporada 2026-27
Europa League
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | -4 | 3 |
Ver la clasificación completa
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
- Octavos de final
- Eliminatoria previa
La radio del deporte de Vigo, Radio marca Vigo
Instala la webapp en tu móvil: directo con rebobinado, vídeo del estudio y podcasts que siguen donde los dejaste.
Redes sociales




