Habla con el estudio
Haz la radio con nosotros
Queremos saber tu opinión
Graba una nota de voz de hasta 30 segundos desde el movil o el ordenador. Hazlo con respeto y suena en directo en Radio Marca Vigo
Pulsa para grabar (máximo 30 segundos)
Podcasts · suscríbete a lo que te interesa
Nuestros podcasts
Actualidad
Noticias

Hugo González se suma a la enfermería del Celta antes de una semana doble en Balaídos

El Celta llega descansado a Vallecas ante un Rayo con 120 minutos de Copa en las piernas

El Salamanca – Celta de Copa se jugará el 13 de noviembre, en pleno parón de selecciones

Ocho canteranos y dos debutantes en la convocatoria del Salamanca – Celta

El Celta abre la Copa del Rey en el Helmántico contra el Salamanca con cinco bajas y un viaje exprés

Claudio Giráldez afronta el desgaste tras ganar en Celtic Park
Clasificación · Temporada 2026-27
LaLiga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | -8 | 12 |
Ver la clasificación completa
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | +18 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
Clasificación · Temporada 2026-27
Europa League
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | -3 | 3 |
Ver la clasificación completa
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
- Octavos de final
- Eliminatoria previa
La radio del deporte de Vigo, Radio marca Vigo
Instala la webapp en tu móvil: directo con rebobinado, vídeo del estudio y podcasts que siguen donde los dejaste.
Redes sociales




